Kontakt
Bleichgartenstraße 14
73431 Aalen
Tel.: 07361 / 952-290
73431 Aalen
Tel.: 07361 / 952-290
Bäder/Limes Thermen
Hallenbad Fitnessraum
| Öffnungszeiten | |
|---|---|
| Montag | 10.00 - 21.00 Uhr |
| Dienstag | 7.45 - 21.00 Uhr |
| Mittwoch | 6.15 - 21.00 Uhr |
| Donnerstag | 7.45 - 21.00 Uhr |
| Freitag | 7.45 - 21.00 Uhr |
| Samstag (Mai - September) | 7.45 - 17.30 Uhr |
| Samstag (Oktober - April) | 7.45 - 21.00 Uhr |
| So, Feiertage | 7.45 -17.30 Uhr außerhalb Freibad-Saison 7.45 - 13.00 Uhr in der Freibad-Saison |
| FITNESS + SCHWIMMEN | Stadtwerke Energiekunden | ||
|---|---|---|---|
| Normaltarif | SWA+tarif | SWA++tarif | |
| EINZELKARTE | |||
| Erwachsene | 6,30 € | 5,30 € | 4,60 € |
| Jugendliche, Ermäßigt | 4,80 € | 4,00 € | 3,50 € |
| Erwachsene (FP) | 3,70 € | 3,10 € | 2,70 € |
| 10er KARTE | |||
| Erwachsene | 56,70 € | 47,70 € | 41,40 € |
| Erwachsene (FP) | 34,00 € | 28,60 € | 24,80 € |
| JAHRESKARTE | |||
| Erwachsene | 330,00 € | 275,00 € | 280,00 € |
| Jugendliche, Ermäßigt | 250,00 € | 205,00 € | 180,00 € |
| Erwachsene (FP) | 198,00 € | 165,00 € | 144,00 € |
| Jugendliche, Ermäßigt (FP) | 150,00 € | 123,00 € | 108,00 € |
| SAUNA + Fitness | |||
| Einzelkarte | 9,50 € | 9,00 € | 8,50 € |
| FITNESS + SCHWIMMEN (bei geöffneter Schwimmhalle) | Stadtwerke Energiekunden | ||
| Normaltarif | SWA+tarif | SWA++tarif | |
| EINZELKARTE | |||
| Erwachsene | 6,50 € | 5,30 € | 4,60 € |
| Jugendliche, Ermäßigt | 4,80 € | 4,00 € | 3,50 € |
| Erwachsene (FP) | 3,70 € | 3,10 € | 2,70 € |
| 10er KARTE | |||
| Erwachsene | 56,70 € | 47,70 € | 41,40 € |
| Erwachsene (FP) | 34,00 € | 28,60 € | 24,80 € |
| JAHRESKARTE | |||
| Erwachsene | 330,00 € | 275,00 € | 240,00 € |
| Jugendliche, Ermäßigt | 250,00 € | 205,00 € | 180,00 € |
| Erwachsene (FP) | 198,00 € | 165,00 € | 144,00 € |
| Jugendliche, Ermäßigt (FP) | 150,00 € | 123,00 € | 108,00 € |
| FITNESS + SAUNA | 9,50 € | 9,00 € | 8,50 € |
Hallenbad Sauna
| Öffnungszeiten | Gemischt | Damen | Herren |
|---|---|---|---|
| Montag | 10.00 - 14.00 Uhr | 14.00 - 21.00 Uhr | |
| Dienstag | 7.45 - 13.00 Uhr | 13.00 - 21.00 Uhr | |
| Mittwoch | 7.45 - 21.00 Uhr | ||
| Donnerstag | 7.45 - 13.00 Uhr |
13.00 - 21.00 Uhr | |
| Freitag | 12.30 - 21.00 Uhr | 7.45 - 12.00 Uhr | |
| Samstag (Mai - September) |
13.00 - 17.30 Uhr | 7.45 - 13.00 Uhr | |
| Samstag (Oktober - April) |
13.00 - 22.30 Uhr | 7.45 - 13.00 Uhr | |
| So, Feiertage | 7.45 - 17.30 Uhr |
| Stadtwerke Energiekunden | |||
|---|---|---|---|
| Normaltarif | SWA+tarif | SWA++tarif | |
| SAUNA + SCHWIMMEN | |||
| Einzelkarte | 9,00 € | 8,50 € | 8,00 € |
| 5er Karte | 42,70 € | 40,00 € | 38,00 € |
| 10er Karte | 81,00 € | 76,50 € | 72,00 € |
| Leihgebühr Bademantel und 2 Handtücher |
5,00 € | 4,00 € | 3,50 € |
| FITNESS + SAUNA |
9,50 € | 9,00 € | 8,50 € |
Änderungen vorbehalten
|
|||

km/h