Wasser
Wasser - Tarife
Die Stadtwerke Aalen GmbH stellen zu den jeweils geltenden "Allgemeinen Bedingungen für die Wasserversorgung (AVBWasserV)" aus ihrem Versorgungsnetz Wasser zu folgenden Tarifen zu Verfügung:
Allgemeines
Der Wasserpreis setzt sich aus einem Grundpreis für die Bereitstellung der Anlagen und einem Arbeitspreis für die abgenommenen Kubikmeter (m³) zusammen. Das Wasserentgelt unterliegt der Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Höhe. In den Bruttopreisen ist die Umsatzsteuer (ab 01.01.1993: 7 %) enthalten. Die Abrechnung wird in der Regel jährlich, in besonderen Fällen monatlich vorgenommen.
| Stand: 01.01.2010 | Bruttopreise | Nettopreise |
|---|---|---|
| inkl. 7% USt. |
| 1. Arbeitspreis | ||
|---|---|---|
| je 1.000 Liter(1.000 Liter = 1m³) | 2,32 EUR/m³ | 2,17 EUR/m³ |
| 2. Grundpreis richtet sich nach dem Nenndurchfluß (Qn) | ||
|---|---|---|
| Qn 2,5 | 42,80 EUR/Jahr | 40,00 EUR/Jahr |
| Qn 6 | 68,48 EUR/Jahr | 64,00 EUR/Jahr |
| Qn 10 | 102,72 EUR/Jahr | 96,00 EUR/Jahr |
| Qn 15 | 119,84 EUR/Jahr | 112,00 EUR/Jahr |
| Qn 40 | 205,44 EUR/Jahr | 192,00 EUR/Jahr |
| Qn 60 | 291,04 EUR/Jahr | 272,00 EUR/Jahr |
| Verbundwasserzähler | ||
| Qn 15 | 376,64 EUR/Jahr | 352,00 EUR/Jahr |
| Qn 40 | 513,60 EUR/Jahr | 480,00 EUR/Jahr |
| Qn 60 | 599,20 EUR/Jahr | 560,00 EUR/Jahr |
3. Bei der Abnahme von Bauwasser werden für die auf Baustellen verwendeten Zähler die nach Ziff. 2 zu entrichtenden Grundpreise um 50 % erhöht. Die Preisangaben inklusive Umsatzsteuer, z. Z. 7% sind gerundet.

km/h